News
fenntarthatóság | Az EPR alá tartozó gyártóknak, illetve első belföldi forgalomba hozóknak 2025. július 20-ig kell ...
mezőgazdaság | Megszülettek az első támogatói döntések a komplex élelmiszeripari fejlesztésekre; 49 beruházás több mint 95 ...
biztosítás | Az első három napon a MABISZ-tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45 734 lakásban 7,526 milliárd ...
jog/adó/könyvelés | Nehéz a jóhiszeműséget feltételezni akkor, ha az üzletrész eladása után az állam követelései nem térülnek ...
mezőgazdaság | Június végéig csaknem 157 ezer gazdálkodó részére mintegy 767,6 milliárd forintot, az előző évhez képest 11 milliárd forinttal magasabb összeget fizetett ki a Magyar Államkincstár – táj ...
jövő | Több százmillió tonnányi lítium került elő az ázsiai ország egyik tartományban. Tovább főhet a kínai ...
statisztika/árak | 2025. júniusban nemcsak az elektromos és hibrid hajtásláncú használt autók iránt nőtt dinamikusan az ...
pályázat | A Demján Sándor 1+1 Program keretében az első 100 vállalkozás számlájára megérkezett a támogatási előleg közel 10 ...
munkaerőpiac | 2025 I. negyedévében 311 ezer fő alkotta a potenciális munkaerő-tartalékot, 13 ezer fővel kevesebb, mint egy ...
jog/adó/könyvelés | A helyi önazonosság védelméről szóló törvény új jogi eszközöket biztosít a települések számára ahhoz, ...
tanácsadás | Egészséges, fenntartható és megfizethető alapanyagokat, élelmiszereket szeretnének a fogyasztók vásárolni, de ez ...
statisztika/árak | Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint Budapesten kicsit talán fékezett az árak emelkedése, de így is ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results